Fair Market Rent · New York
Fair Market Rent in New York County, NY
FY2027 HUD figures, effective October 1, 2026, plus what renters pay by ZIP code.
HUD's FY2027 Fair Market Rent for a 2-bedroom home in New York County is $2,971 a month, +2.1% from FY2026. New York County is part of the New York, NY HUD Metro FMR Area (a metro area). HUD also publishes Small Area FMRs by ZIP code here; those can be higher or lower than the area-wide figure. See each ZIP code below.
Area-wide Fair Market Rents
| Size | FY2027 | FY2026 | Change | Typical voucher range (90–110%) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $2,593 | $2,529 | +2.5% | $2,334–2,852 |
| 1 bedroom | $2,729 | $2,655 | +2.8% | $2,456–3,002 |
| 2 bedrooms | $2,971 | $2,910 | +2.1% | $2,674–3,268 |
| 3 bedrooms | $3,760 | $3,644 | +3.2% | $3,384–4,136 |
| 4 bedrooms | $4,121 | $3,959 | +4.1% | $3,709–4,533 |
The voucher range is the typical band housing authorities use for payment standards; your housing authority sets the actual standard.
Rents by ZIP code in New York County
Open a ZIP code for every size, the spread of rents and nearby ZIP codes.
| ZIP | Place | 2-bedroom FMR (ZIP) | Census median, 2 bedrooms | Census median, all sizes |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,361 |
| 10002 | New York | $2,620 | $1,200 | $1,229 |
| 10003 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,049 |
| 10004 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10005 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10006 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10007 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10009 | New York | $3,310 | $2,017 | $2,006 |
| 10010 | New York | $4,040 | $2,703 | $3,326 |
| 10011 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,050 |
| 10012 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,895 |
| 10013 | New York | $4,460 | $2,919 | $2,598 |
| 10014 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,123 |
| 10016 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,433 |
| 10017 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,925 |
| 10018 | New York | $4,350 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10019 | New York | $4,420 | $3,500+ | $2,924 |
| 10020 | New York | $3,680 | – | – |
| 10021 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,067 |
| 10022 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,985 |
| 10023 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,239 |
| 10024 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,041 |
| 10025 | New York | $3,280 | $2,069 | $2,084 |
| 10026 | New York | $3,280 | $1,774 | $1,657 |
| 10027 | New York | $2,830 | $1,294 | $1,531 |
| 10028 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,825 |
| 10029 | New York | $2,620 | $1,309 | $1,247 |
| 10030 | New York | $2,620 | $1,429 | $1,282 |
| 10031 | New York | $2,880 | $1,800 | $1,769 |
| 10032 | New York | $2,620 | $1,521 | $1,603 |
| 10033 | New York | $2,660 | $1,671 | $1,726 |
| 10034 | New York | $2,830 | $1,707 | $1,629 |
| 10035 | New York | $2,690 | $1,367 | $1,326 |
| 10036 | New York | $4,180 | $2,858 | $2,358 |
| 10037 | New York | $2,670 | $1,389 | $1,445 |
| 10038 | New York | $4,460 | $1,229 | $3,189 |
| 10039 | New York | $2,620 | $1,091 | $1,200 |
| 10040 | New York | $2,780 | $1,716 | $1,685 |
| 10044 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,327 |
| 10065 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,907 |
| 10069 | New York | $4,460 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10075 | New York | $3,840 | $3,500+ | $2,658 |
| 10103 | New York | $3,680 | – | – |
| 10110 | New York | $3,680 | – | – |
| 10111 | New York | $3,680 | – | – |
| 10112 | New York | $3,680 | – | – |
| 10115 | New York | $3,680 | – | – |
| 10119 | New York | $3,680 | – | – |
| 10128 | New York | $4,460 | $3,500+ | $2,647 |
| 10152 | New York | $4,460 | – | – |
| 10153 | New York | $3,680 | – | – |
| 10154 | New York | $3,680 | – | – |
| 10162 | New York | $4,080 | $3,432 | $3,500+ |
| 10165 | New York | $3,680 | – | – |
| 10167 | New York | $3,680 | – | – |
| 10168 | New York | $3,680 | – | – |
| 10169 | New York | $3,680 | – | – |
| 10170 | New York | $3,680 | – | – |
| 10171 | New York | $3,680 | – | – |
| 10172 | New York | $3,680 | – | – |
| 10173 | New York | $3,680 | – | – |
| 10174 | New York | $3,680 | – | – |
| 10177 | New York | $3,680 | – | – |
| 10199 | New York | $3,680 | – | – |
| 10271 | New York | $3,680 | – | – |
| 10278 | New York | $3,680 | – | – |
| 10279 | New York | $3,680 | – | $3,500+ |
| 10280 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
| 10282 | New York | $3,680 | $3,500+ | $3,500+ |
Sources: HUD Fair Market Rents and Small Area Fair Market Rents, FY2027 (effective October 1, 2026) and FY2026; U.S. Census Bureau, 2020–2024 American Community Survey 5-year estimates (median gross rent by ZIP code). Fair Market Rents and Census figures include utilities. Not affiliated with HUD or the Census Bureau. About the data.